保潔工程報價單
項目 | 類別 | 報價 | 備注 |
外墻清洗
| a、玻璃幕墻 | 2.80-3.80元/m2 | 根據外墻清洗工作量、工作難度等因素確定最后報價。 |
b、瓷磚、馬賽克、云石花崗石 | 2.00-2.80元/m2 | ||
c、涂料、鋁(合金)板 | 3.50元/m2起 | ||
地毯清洗 | a、200-500 m2 | 2.80元/m2起 | 根據施工現場確定最后報價,800元/次起。 |
b、500 m2以上 | 2.50元/m2起 | ||
地板清洗 | a、200-500 m2 | 2.50元/m2起 | 根據施工現場確定最后報價,800元/次起。 |
b、500m2以上 | 2.20元/m2起 | ||
地板打蠟 | a、200-500 m2 | 5.80元/m2起 | 使用進口蠟水,打二層底蠟,二層面蠟。根據施工現場確定最后報價,800元/次起。 |
b、500m2以上 | 5.00元/m2起 | ||
晶面處理 | a、200-500 m2 | 10.00-20.00元/m2 | 根據施工現場確定最后報價,1200元/次起。 |
b、500m2以上 | 10.00-18.00元/m2 | ||
石材翻新 | a、200-500 m2 | 35.00-60.00元/m2 | 根據施工現場確定最后報價,2000元/次起。 |
b、500m2以上 | 30.00-55.00元/m2 | ||
水池清洗 | a、30-200 m3 | 6.80元/m3起 | 負責提供公用事業管理局供水管理處的水質化驗報告。根據施工現場確定最后報價,500元/次起。 |
b、200m3以上 | 5.50元/m3起 | ||
室內開荒 | a、1000-3000 m2 | 5.80元/m2起 | 以實際工作面積計算,根據施工現場確定最后報價,4000元/次起。 |
b、3000m2以上 | 5.50元/m2起 | ||
日常保潔 | a、需工作人員10名以下 | 3400-3800元/人/月 | 報價包括管理人員工工資、保險、勞保福利、管理費、保潔需用工具、物料、稅收等。 |
b、需工作人員10~20名 | 3200-3600元/人/月 | ||
c、需工作人員20名以上 | 3200-3400元/人/月 | ||
消殺工程 | 0.5元/m2 | 報價包括藥劑、稅收。 | |
綠化養護 | 0.5元/m2 起 | 根據現場情況 |
以上價格僅提供給參考